

| Citroën Jumper Kuorma-auto | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|
| HDi 120 40 L2H2 Kuorma-auto* | 28 200 € | - | 0,00 € | 28 200,00 € |
| HDi 160 40 L2H2 Kuorma-auto* | 30 700 € | - | 0,00 € | 30 700,00 € |
| HDi 120 40 L3H2 Kuorma-auto* | 29 200 € | - | 0,00 € | 29 200,00 € |
| HDi 160 40 L3H2 Kuorma-auto* | 31 700 € | - | 0,00 € | 31 700,00 € |
| HDi 120 40 L3H3 Kuorma-auto* | 29 700 € | - | 0,00 € | 29 700,00 € |
| HDi 160 40 L3H3 Kuorma-auto* | 32 200 € | - | 0,00 € | 32 200,00 € |
| HDi 120 40 L4H2 Kuorma-auto* | 29 700 € | - | 0,00 € | 29 700,00 € |
| HDi 160 40 L4H2 Kuorma-auto* | 32 200 € | - | 0,00 € | 32 200,00 € |
| HDi 120 40 L4H3 Kuorma-auto* | 30 200 € | - | 0,00 € | 30 200,00 € |
| HDi 160 40 L4H3 Kuorma-auto* | 32 700 € | - | 0,00 € | 32 700,00 € |
| Citroën Jumper Kuorma-auto | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
| HDi 120 40 L3 Alusta Kuorma-auto* | 27 200 € | - | 0,00 € | 27 200,00 € |
| HDi 160 40 L3 Alusta Kuorma-auto* | 29 700 € | - | 0,00 € | 29 700,00 € |
| HDi 120 40 L4 Alusta Kuorma-auto* | 28 200 € | - | 0,00 € | 28 200,00 € |
| HDi 160 40 L4 Alusta Kuorma-auto* | 30 700 € | - | 0,00 € | 30 700,00 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 23%. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |