

| Citroën Jumper Pakettiautot | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|
| HDi 100 33 L1H1* | 22 650 € | 208 | 3 160,94 € | 25 810,94 € |
| HDi 120 33 L1H1* | 24 200 € | 240 | 4 600,01 € | 28 800,01 € |
| HDi 100 33 L2H1 | 23 600 € | 214 | 3 500,72 € | 27 100,72 € |
| HDi 120 33 L2H1 | 25 150 € | 240 | 4 782,43 € | 29 932,43 € |
| HDi 160 33 L2H1* | 27 400 € | 233 | 4 884,38 € | 32 284,38 € |
| HDi 100 35 L2H2* | 25 060 € | 214 | 3 286,21 € | 28 346,21 € |
| HDi 120 35 L2H2* | 26 610 € | 240 | 4 566,72 € | 31 176,72 € |
| HDi 160 35 L2H2* | 28 860 € | 241 | 4 994,58 € | 33 854,58 € |
| HDi 100 35 L3H2* | 25 360 € | 220 | 3 543,62 € | 28 903,62 € |
| HDi 120 35 L3H2 | 26 910 € | 246 | 4 867,53 € | 31 777,53 € |
| HDi 160 35 L3H2* | 29 160 € | 241 | 5 047,08 € | 34 207,08 € |
| HDi 120 35 L3H3* | 27 710 € | 246 | 5 013,68 € | 32 723,68 € |
| HDi 160 35 L3H3* | 29 960 € | 241 | 5 186,81 € | 35 146,81 € |
| HDi 120 35+ L4H2* | 28 410 € | 246 | 5 141,66 € | 33 551,66 € |
| HDi 160 35+ L4H2* | 30 660 € | 246 | 5 552,65 € | 36 212,65 € |
| HDi 120 35+ L4H3* | 29 310 € | 246 | 5 305,98 € | 34 615,98 € |
| HDi 160 35+ L4H3* | 31 560 € | 246 | 5 717,16 € | 37 277,16 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |