• Jumper
  • Hinnat
  • Tekniset tiedot
Citroën Jumper
Hinnat
Klikkaamalla mallia näet vakiovarusteet sekä tehdasasenteiset lisävarusteet.
Citroën Jumper Pakettiautot
Pakettiautot
Autoveroton
svh
CO2
g/km
Arvioitu
autovero
Kokonaishinta
HDi 100 33 L1H1*22 650 €2083 160,94 €25 810,94 €
HDi 120 33 L1H1*24 200 €2404 600,01 €28 800,01 €
HDi 100 33 L2H123 600 €2143 500,72 €27 100,72 €
HDi 120 33 L2H125 150 €2404 782,43 €29 932,43 €
HDi 160 33 L2H1*27 400 €2334 884,38 €32 284,38 €
HDi 100 35 L2H2*25 060 €2143 286,21 €28 346,21 €
HDi 120 35 L2H2*26 610 €2404 566,72 €31 176,72 €
HDi 160 35 L2H2*28 860 €2414 994,58 €33 854,58 €
HDi 100 35 L3H2*25 360 €2203 543,62 €28 903,62 €
HDi 120 35 L3H226 910 €2464 867,53 €31 777,53 €
HDi 160 35 L3H2*29 160 €2415 047,08 €34 207,08 €
HDi 120 35 L3H3*27 710 €2465 013,68 €32 723,68 €
HDi 160 35 L3H3*29 960 €2415 186,81 €35 146,81 €
HDi 120 35+ L4H2*28 410 €2465 141,66 €33 551,66 €
HDi 160 35+ L4H2*30 660 €2465 552,65 €36 212,65 €
HDi 120 35+ L4H3*29 310 €2465 305,98 €34 615,98 €
HDi 160 35+ L4H3*31 560 €2465 717,16 €37 277,16 €
*) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk

Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.
Käyttöehdot | Anna palautetta
Veho | Citroën worldwide | Lehdistö