

| Citroën Grand C4 Picasso Vision | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Ambiance Vision | 21 080 € | 159 | 6 314,14 € | 27 394,14 € | 600 € | 435 € |
| VTi 120 Dynamique Vision* | 22 080 € | 159 | 6 617,49 € | 28 697,49 € | 620 € | 455 € |
| THP 156 Dynamique Vision BMP* | 23 830 € | 159 | 7 148,43 € | 30 978,43 € | 650 € | 485 € |
| THP 156 Exclusive Vision BMP* | 25 730 € | 159 | 7 724,63 € | 33 454,63 € | 690 € | 525 € |
| Citroën Grand C4 Picasso Vision | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Ambiance Vision* | 22 930 € | 140 | 6 040,97 € | 28 970,97 € | 620 € | 455 € |
| HDi 110 Dynamique Vision BMP* | 24 680 € | 135 | 6 281,68 € | 30 961,68 € | 650 € | 485 € |
| HDi 136 Dynamique Vision BMP* | 25 680 € | 153 | 7 377,77 € | 33 057,77 € | 680 € | 515 € |
| HDi 136 Exclusive Vision BMP* | 27 680 € | 153 | 7 958,35 € | 35 638,35 € | 720 € | 555 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |