

| Citroën Grand C4 Picasso Business | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Dynamique Business* | 22 170 € | 163 | 6 826,59 € | 28 996,59 € | 620 € | 455 € |
| THP 156 Dynamique Business BMP | 24 170 € | 162 | 7 370,21 € | 31 540,21 € | 660 € | 495 € |
| Citroën Grand C4 Picasso Business | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Dynamique Business BMP* | 25 420 € | 137 | 6 549,15 € | 31 969,15 € | 660 € | 495 € |
| HDi 136 Dynamique Business BMP | 26 420 € | 155 | 7 719,69 € | 34 139,69 € | 700 € | 535 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |