

| Citroën Grand C4 Picasso Vision | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Ambiance Vision* | 20 310 € | 174 | 6 689,93 € | 26 999,93 € | 600 € | 435 € |
| VTi 120 Dynamique Vision* | 21 500 € | 174 | 7 087,26 € | 28 587,26 € | 620 € | 455 € |
| THP 150 Dynamique Vision BMP | 23 290 € | 173 | 7 645,05 € | 30 935,05 € | 650 € | 485 € |
| THP 150 Exclusive Vision BMP* | 25 160 € | 173 | 8 265,89 € | 33 425,89 € | 690 € | 525 € |
| Citroën Grand C4 Picasso Vision | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Ambiance Vision* | 22 810 € | 140 | 6 009,10 € | 28 819,10 € | 620 € | 455 € |
| HDi 110 Dynamique Vision BMP | 24 550 € | 135 | 6 248,20 € | 30 798,20 € | 650 € | 485 € |
| HDi 136 Dynamique Vision BMP | 25 440 € | 153 | 7 308,03 € | 32 748,03 € | 680 € | 515 € |
| HDi 136 Exclusive Vision BMP* | 27 310 € | 153 | 7 850,84 € | 35 160,84 € | 710 € | 545 € |
| HDi 136 Exclusive Vision Automaatti* | 28 610 € | 195 | 10 782,02 € | 39 392,02 € | 770 € | 605 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |