

| Citroën C5 Tourer | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 156 Dynamique Tourer* | 23 990 € | 169 | 7 673,95 € | 31 663,95 € | 660 € | 495 € |
| THP 156 Dynamique Tourer Automaatti* | 24 890 € | 179 | 8 476,61 € | 33 366,61 € | 680 € | 515 € |
| THP 156 Confort Tourer* | 24 150 € | 169 | 7 725,64 € | 31 875,64 € | 660 € | 495 € |
| THP 156 Confort Tourer Automaatti* | 25 050 € | 179 | 8 531,61 € | 33 581,61 € | 690 € | 525 € |
| THP 156 Exclusive Tourer* | 27 480 € | 169 | 8 802,80 € | 36 282,80 € | 730 € | 565 € |
| THP 156 Exclusive Tourer Automaatti* | 28 380 € | 179 | 9 677,93 € | 38 057,93 € | 750 € | 585 € |
| Citroën C5 Tourer | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Ambiance Tourer* | 22 900 € | 130 | 5 583,51 € | 28 483,51 € | 620 € | 455 € |
| HDi 110 Dynamique Tourer** | 24 620 € | 150 | 6 952,44 € | 31 572,44 € | 660 € | 495 € |
| HDi 140 Dynamique Tourer* | 26 760 € | 149 | 7 521,16 € | 34 281,16 € | 700 € | 535 € |
| HDi 140 Confort Tourer* | 26 920 € | 149 | 7 566,52 € | 34 486,52 € | 700 € | 535 € |
| HDi 136 Dynamique Tourer Automaatti** | 27 600 € | 191 | 10 145,71 € | 37 745,71 € | 750 € | 585 € |
| HDi 136 Confort Tourer Automaatti** | 27 760 € | 191 | 10 205,02 € | 37 965,02 € | 750 € | 585 € |
| HDi 140 Exclusive Tourer* | 30 250 € | 149 | 8 511,85 € | 38 761,85 € | 760 € | 595 € |
| HDi 136 Exclusive Tourer Automaatti** | 30 790 € | 191 | 11 329,48 € | 42 119,48 € | 810 € | 645 € |
| HDi 240 V6 Exclusive Tourer Automaatti* | 38 190 € | 195 | 14 426,07 € | 52 616,07 € | 950 € | 785 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 3kk **) Mallia on saatavilla ainoastaan rajoitettu erä! Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |