

| Citroën C5 Business | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 156 Dynamique Business Sedan* | 22 660 € | 167 | 7 167,65 € | 29 827,65 € | 630 € | 465 € |
| THP 156 Dynamique Business Sedan Automaatti* | 23 120 € | 179 | 7 867,21 € | 30 987,21 € | 650 € | 485 € |
| THP 156 Dynamique Business Tourer* | 23 860 € | 169 | 7 631,85 € | 31 491,85 € | 660 € | 495 € |
| THP 156 Dynamique Business Tourer Automaatti* | 24 320 € | 179 | 8 280,27 € | 32 600,27 € | 670 € | 505 € |
| THP 156 Confort Business Sedan Automaatti | 23 870 € | 179 | 8 125,46 € | 31 995,46 € | 670 € | 505 € |
| THP 156 Confort Business Tourer Automaatti | 25 070 € | 179 | 8 538,53 € | 33 608,53 € | 690 € | 525 € |
| Citroën C5 Business | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Dynamique Business Sedan | 23 310 € | 130 | 5 684,53 € | 28 994,53 € | 620 € | 455 € |
| HDi 110 Dynamique Business Tourer | 24 510 € | 130 | 5 980,55 € | 30 490,55 € | 640 € | 475 € |
| HDi 140 Dynamique Business Sedan* | 25 160 € | 149 | 7 066,97 € | 32 226,97 € | 670 € | 505 € |
| HDi 140 Dynamique Business Tourer* | 26 360 € | 149 | 7 407,62 € | 33 767,62 € | 690 € | 525 € |
| HDi 136 Dynamique Business Sedan Automaatti** | 25 890 € | 189 | 9 370,68 € | 35 260,68 € | 710 € | 545 € |
| HDi 136 Dynamique Business Tourer Automaatti** | 27 090 € | 191 | 9 956,40 € | 37 046,40 € | 740 € | 575 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 3kk **) Mallia on saatavilla ainoastaan rajoitettu erä! Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |