

| Citroën C5 Sedan | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP 156 Dynamique Sedan | 22 790 € | 167 | 7 209,31 € | 29 999,31 € | 640 € | 475 € |
| THP 156 Dynamique Sedan Automaatti | 23 690 € | 179 | 8 063,54 € | 31 753,54 € | 660 € | 495 € |
| THP 156 Confort Sedan* | 22 950 € | 167 | 7 260,45 € | 30 210,45 € | 640 € | 475 € |
| THP 156 Confort Sedan Automaatti* | 23 850 € | 179 | 8 118,54 € | 31 968,54 € | 660 € | 495 € |
| THP 156 Exclusive Sedan* | 26 280 € | 167 | 8 326,30 € | 34 606,30 € | 700 € | 535 € |
| THP 156 Exclusive Sedan Automaatti* | 27 180 € | 179 | 9 264,86 € | 36 444,86 € | 730 € | 565 € |
| Citroën C5 Sedan | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Ambiance Sedan* | 21 700 € | 130 | 5 287,50 € | 26 987,50 € | 600 € | 435 € |
| HDi 110 Dynamique Sedan** | 23 420 € | 149 | 6 572,83 € | 29 992,83 € | 640 € | 475 € |
| HDi 140 Dynamique Sedan* | 25 560 € | 149 | 7 180,52 € | 32 740,52 € | 680 € | 515 € |
| HDi 140 Confort Sedan* | 25 720 € | 149 | 7 225,88 € | 32 945,88 € | 680 € | 515 € |
| HDi 136 Dynamique Sedan Automaatti** | 26 400 € | 189 | 9 557,20 € | 35 957,20 € | 720 € | 555 € |
| HDi 136 Confort Sedan Automaatti** | 26 560 € | 189 | 9 615,63 € | 36 175,63 € | 720 € | 555 € |
| HDi 140 Exclusive Sedan* | 29 050 € | 149 | 8 171,21 € | 37 221,21 € | 740 € | 575 € |
| HDi 136 Exclusive Sedan Automaatti** | 29 590 € | 189 | 10 723,50 € | 40 313,50 € | 780 € | 615 € |
| HDi 240 V6 Exclusive Sedan Automaatti* | 36 990 € | 195 | 13 969,61 € | 50 959,61 € | 930 € | 765 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 3kk **) Mallia on saatavilla ainoastaan rajoitettu erä! Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |