

| Citroën C4 Picasso | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Ambiance Vision | 20 310 € | 159 | 6 080,45 € | 26 390,45 € | 590 € | 425 € |
| VTi 120 Dynamique Vision* | 21 310 € | 159 | 6 383,80 € | 27 693,80 € | 610 € | 445 € |
| THP 156 Dynamique Vision BMP* | 23 060 € | 155 | 6 728,02 € | 29 788,02 € | 630 € | 465 € |
| THP 156 Exclusive Vision BMP* | 24 960 € | 155 | 7 288,98 € | 32 248,98 € | 670 € | 505 € |
| Citroën C4 Picasso | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Ambiance Vision | 22 160 € | 140 | 5 835,92 € | 27 995,92 € | 610 € | 445 € |
| HDi 110 Dynamique Vision BMP* | 23 910 € | 135 | 6 083,48 € | 29 993,48 € | 640 € | 475 € |
| HDi 136 Dynamique Vision BMP* | 24 910 € | 153 | 7 154,13 € | 32 064,13 € | 670 € | 505 € |
| HDi 136 Exclusive Vision BMP* | 26 910 € | 153 | 7 734,72 € | 34 644,72 € | 700 € | 535 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |