

| Citroën C4 Picasso | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Edition*** | 16 560 € | 174 | 5 438,61 € | 21 998,61 € | 530 € | 365 € |
| VTi 120 Dynamique Vision* | 20 500 € | 174 | 6 753,50 € | 27 253,50 € | 600 € | 435 € |
| THP 150 Dynamique Vision BMP* | 22 290 € | 173 | 7 313,02 € | 29 603,02 € | 630 € | 465 € |
| THP 150 Exclusive Vision BMP* | 24 160 € | 173 | 7 933,86 € | 32 093,86 € | 670 € | 505 € |
| Citroën C4 Picasso | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Edition*** | 19 000 € | 140 | 4 993,71 € | 23 993,71 € | 550 € | 385 € |
| HDi 110 Dynamique Vision BMP* | 23 550 € | 135 | 5 990,91 € | 29 540,91 € | 630 € | 465 € |
| HDi 136 Dynamique Vision BMP* | 24 440 € | 153 | 7 017,74 € | 31 457,74 € | 660 € | 495 € |
| HDi 136 Exclusive Vision BMP* | 26 310 € | 153 | 7 560,54 € | 33 870,54 € | 690 € | 525 € |
| HDi 136 Exclusive Vision Automaatti* | 27 610 € | 195 | 10 401,63 € | 38 011,63 € | 750 € | 585 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk ***) Kesäkampanja 7.5. - 31.8.2010 Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |