

| Citroën C4 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Edition*** | 13 870 € | 159 | 4 127,14 € | 17 997,14 € | 470 € | 305 € |
| VTi 120 Edition Automaatti*** | 15 070 € | 165 | 4 663,66 € | 19 733,66 € | 490 € | 325 € |
| VTi 120 SX Vision Berline** | 15 530 € | 159 | 4 630,48 € | 20 160,48 € | 500 € | 335 € |
| VTi 120 Luxury Vision Berline** | 17 230 € | 159 | 5 146,33 € | 22 376,33 € | 530 € | 365 € |
| VTi 120 Luxury Vision Berline Aut.** | 18 430 € | 165 | 5 722,00 € | 24 152,00 € | 560 € | 395 € |
| THP 150 Luxury Vision Berline** | 19 290 € | 164 | 5 961,07 € | 25 251,07 € | 570 € | 405 € |
| Citroën C4 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 110 Edition*** | 16 340 € | 119 | 3 656,39 € | 19 996,39 € | 500 € | 335 € |
| HDi 110 SX Vision Berline** | 18 380 € | 119 | 4 120,45 € | 22 500,45 € | 530 € | 365 € |
| HDi 110 SX Vision Berline BMP** | 19 380 € | 115 | 4 209,73 € | 23 589,73 € | 550 € | 385 € |
| HDi 110 Luxury Vision Berline** | 19 780 € | 125 | 4 639,35 € | 24 419,35 € | 560 € | 395 € |
| HDi 110 Luxury Vision Berline BMP** | 20 780 € | 120 | 4 696,22 € | 25 476,22 € | 570 € | 405 € |
| **) Mallia on saatavilla ainoastaan rajoitettu erä! ***) Kesäkampanja 7.5. - 31.8.2010 Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |