

| Citroën C3 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i Attraction* | 11 890 € | 139 | 3 062,59 € | 14 952,59 € | 430 € | 265 € |
| 1.4i Confort | 12 640 € | 139 | 3 259,96 € | 15 899,96 € | 440 € | 275 € |
| VTi 95 Confort | 13 540 € | 136 | 3 435,89 € | 16 975,89 € | 460 € | 295 € |
| VTi 120 Confort* | 14 540 € | 138 | 3 738,60 € | 18 278,60 € | 470 € | 305 € |
| VTi 95 Exclusive | 15 140 € | 134 | 3 781,83 € | 18 921,83 € | 480 € | 315 € |
| VTi 120 Exclusive | 16 140 € | 136 | 4 108,82 € | 20 248,82 € | 500 € | 335 € |
| VTi 120 Exclusive Automaatti* | 16 940 € | 158 | 5 030,91 € | 21 970,91 € | 520 € | 355 € |
| Citroën C3 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 90 Confort | 15 940 € | 99 | 3 033,98 € | 18 973,98 € | 480 € | 315 € |
| HDi 90 Exclusive | 17 540 € | 104 | 3 486,89 € | 21 026,89 € | 510 € | 345 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 3kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |