

| Citroën Berlingo | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTi 120 Multispace* | 16 890 € | 169 | 5 377,59 € | 22 267,59 € | 530 € | 365 € |
| VTi 120 XTR | 17 890 € | 169 | 5 701,04 € | 23 591,04 € | 550 € | 385 € |
| Citroën Berlingo | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 75 Ambiance* | 15 090 € | 139 | 3 905,60 € | 18 995,60 € | 480 € | 315 € |
| HDi 75 Multispace* | 17 390 € | 139 | 4 511,37 € | 21 901,37 € | 520 € | 355 € |
| HDi 90 Multispace* | 17 990 € | 139 | 4 669,43 € | 22 659,43 € | 530 € | 365 € |
| HDi 112 Multispace* | 18 990 € | 139 | 4 932,87 € | 23 922,87 € | 550 € | 385 € |
| HDi 90 XTR* | 18 990 € | 139 | 4 932,87 € | 23 922,87 € | 550 € | 385 € |
| HDi 112 XTR | 19 990 € | 139 | 5 196,31 € | 25 186,31 € | 570 € | 405 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |