

| Citroën Berlingo | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 16v 90 Ambiance* | 13 090 € | 195 | 4 878,59 € | 17 968,59 € | 470 € | 305 € |
| 1.6i 16v 90 Multispace* | 15 390 € | 195 | 5 753,28 € | 21 143,28 € | 510 € | 345 € |
| VTi 120 Multispace* | 16 890 € | 169 | 5 377,59 € | 22 267,59 € | 530 € | 365 € |
| VTi 120 XTR | 17 890 € | 169 | 5 701,04 € | 23 591,04 € | 550 € | 385 € |
| VTi 120 Edition*** | 15 930 € | 169 | 5 066,79 € | 20 996,79 € | 510 € | 345 € |
| Citroën Berlingo | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
| HDi 75 Ambiance* | 14 680 € | 149 | 4 091,91 € | 18 771,91 € | 480 € | 315 € |
| HDi 75 Multispace* | 16 980 € | 149 | 4 744,96 € | 21 724,96 € | 520 € | 355 € |
| HDi 90 Multispace* | 17 730 € | 149 | 4 957,63 € | 22 687,63 € | 540 € | 375 € |
| HDi 110 Multispace* | 18 730 € | 147 | 5 153,33 € | 23 883,33 € | 550 € | 385 € |
| HDi 90 XTR* | 18 730 € | 149 | 5 241,50 € | 23 971,50 € | 550 € | 385 € |
| HDi 110 XTR | 19 730 € | 147 | 5 432,42 € | 25 162,42 € | 570 € | 405 € |
| HDi 110 Edition*** | 18 030 € | 147 | 4 958,11 € | 22 988,11 € | 540 € | 375 € |
| *) Mallia on saatavilla ainoastaan tehdastilauksena, jolloin toimitusaika on noin 4kk ***) Kesäkampanja 7.5. - 31.8.2010 Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 23% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |